| 公司名 | MEC株式会社 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总公司所在地 | 邮编:660-0881 |
||||||||||||||
| 主要经营内容 | 电子基板制造用化学药品的制造销售及机械装置、各种资材的销售 | ||||||||||||||
| 役员 |
|
||||||||||||||
| 成立时间 | 1969年5月1日 | ||||||||||||||
| 资本金 | 594,142,400日元 | ||||||||||||||
| 股票上市市场 | 东证一部、大证HERCULES(Standard) | ||||||||||||||
| 职员人数 | 134名(单独)、220名(集团整体) | ||||||||||||||
| 子公司 | MEC台湾、MEC欧洲、MEC香港(子公司:MEC珠海)、MEC苏州(中国) |
沿革
| 2007年 | 3月 | 在东京证券交易所市场第一部上市 | |
| 2003年 | 4月 | 在东京证券交易所市场第二部上市 | |
| 2002年 | 12月 | 作为MEC香港的子公司,设立MEC珠海 | |
| 2002年 | 5月 | 扩大研究所设施 | |
| 2001年 | 10月 | 设立当地法人MEC中国(苏州) | |
| 1月 | 在大阪证券交易所纳斯达克日本市场(现大证HERCULES市场)上市 | ||
| 1996年 | 3月 | 设立当地法人MEC香港 | |
| 1995年 | 1月 | 开始销售铜表面粗化剂MECetchBOND CZ系列 | |
| 1993年 | 5月 | 在新泻县长冈市建设长冈工厂 并设新泻营业所 |
|
| 1992年 | 11月 | 设立当地法人MEC欧洲(比利时根特市) | |
| 1990年 | 4月 | 在台湾开设第一个海外分公司(现MEC台湾) | |
| 1989年 | 4月 | 在总公司并设研究所 | |
| 1985年 | 6月 | 在兵库县西宫市建设西宫工厂 | |
| 1981年 | 7月 | 在兵库县尼崎市东初岛町建设总公司 | |
| 1979年 | 10月 | 开始销售HAL助焊剂 | |
| 1975年 | 4月 | 在东京都立川市开设东京营业所 | |
| 1971年 | 9月 | 参展第一届JPCA展,之后每届都参展 | |
| 1970年 | 2月 | 开始销售铜表面处理剂、锡焊表面处理剂 | |
| 1969年 | 5月 | 在大阪市北区设立MEC株式会社 | |




