| 会社名 | メック株式会社 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社事務所所在地 | 〒660-0881 |
||||||||||||||
| 主な事業内容 | 電子基板製造用薬品の製造販売及び、機械装置、各種資材の販売 | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 設立年月日 | 1969年5月1日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 594,142,400円 | ||||||||||||||
| 上場市場 | 東証一部、大証ヘラクレスS | ||||||||||||||
| 従業員数 | 134名(単体)、220名(連結) | ||||||||||||||
| 子会社 | メック台湾、メックヨーロッパ、メック香港(子会社;メック珠海)、メック蘇州(中国) |
沿革
| 2007年 | (平成19) | 3月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 2003年 | (平成15) | 4月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 2002年 | (平成14) | 12月 | メック香港の子会社としてメック珠海設立 |
| 2002年 | (平成14) | 5月 | 研究所施設拡張 |
| 2001年 | (平成13) | 10月 | 現地法人メック中国(蘇州)設立 |
| 1月 | 大阪証券取引所ナスダックジャパン市場(現大証ヘラクレス市場)に上場 | ||
| 1996年 | (平成 8) | 3月 | 現地法人メック香港設立 |
| 1995年 | (平成 7) | 1月 | 銅表面粗化剤メックエッチボンドCZシリーズを販売開始 |
| 1993年 | (平成 5) | 5月 | 新潟県長岡市に長岡工場建設 新潟営業所を併設 |
| 1992年 | (平成 4) | 11月 | 現地法人メックヨーロッパ設立(ベルギー、ゲント) |
| 1990年 | (平成 2) | 4月 | 台湾に初の海外支店(現メック台湾)を開設 |
| 1989年 | (平成元) | 4月 | 本社に研究所併設 |
| 1985年 | (昭和60) | 6月 | 兵庫県西宮市に西宮工場建設 |
| 1981年 | (昭和56) | 7月 | 兵庫県尼崎市東初島町に本社を建設 |
| 1979年 | (昭和54) | 10月 | HALフラックスの販売開始 |
| 1975年 | (昭和50) | 4月 | 東京都立川市に東京営業所開設 |
| 1971年 | (昭和46) | 9月 | 第1回JPCAショーに出展、以後連続出展 |
| 1970年 | (昭和45) | 2月 | 銅表面処理剤・はんだ表面処理剤の販売を開始 |
| 1969年 | (昭和44) | 5月 | 大阪市北区にメック株式会社設立 |
ISO認証取得関連 |
|||
| 2000年 | (平成12) | 9月 | メック西宮工場・長岡工場でISO14001認証取得(*BVC) メック台湾ISO9002認証取得(*BQR) |
1996年 |
(平成 8) | 11月 | メックヨーロッパISO9002認証取得(*LRQA) |
| 7月 | メックISO9001認証取得(*BVC) | ||
|
BVC:
|
Bureau Veritas Quality Certification | ||
LRQA: |
Lloyd's Register Quality Assurance | ||
BQR: |
BestCERT Quality Registrars | ||












