1. 投資家情報
  2. 業績データ推移

財務ハイライト

連結 第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
売上高(百万円) 10,865 11,956 15,038 16,329 14,020
営業利益(百万円) 1,637 2,370 3,939 4,004 2,492
経常利益(百万円) 1,722 2,388 4,104 4,246 2,683
当期純利益(百万円) 1,236 1,595 2,949 3,064 2,304
1株当たり
当期純利益(円)
65.16 84.09 155.28 161.22 122.29
純資産(百万円) 16,091 17,470 20,929 23,325 24,777
1株当たり純資産(円) 847.94 920.60 1,101.30 1,226.98 1,323.24

連結投資価値指標

主要数値

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
売上高(百万円) 10,865 11,956 15,038 16,329 14,020
売上原価(百万円) 4,247 4,560 5,715 6,525 5,703
売上総利益(百万円) 6,618 7,395 9,323 9,803 8,316
販売費及び一般管理費(百万円) 4,981 5,025 5,383 5,799 5,824
営業利益(損失)(百万円) 1,637 2,370 3,939 4,004 2,492
経常利益(損失)(百万円) 1,722 2,388 4,104 4,246 2,683
当期純利益(損失)(百万円) 1,236 1,595 2,949 3,064 2,304
償却前、利払前、税引前利益(EBITDA)※1(百万円) 2,410 3,098 4,839 4,989 3,993
資本金(百万円) 594 594 594 594 594
発行済株式総数(千株) 20,071 20,071 20,071 20,071 20,071
純資産(百万円) 16,091 17,470 20,929 23,325 24,777
総資産(百万円) 19,991 21,510 25,305 27,499 28,665
有利子負債(割引手形含む)(百万円) 650 400 0 0 0
従業員数(連結)(名) 397 397 413 438 454
  • EBITDA=税引き後利益+支払い金利+税金+減価償却費

キャッシュ・フロー

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
営業活動によるCF(百万円) 2,162 2,429 3,013 3,810 1,941
投資活動によるCF(百万円) -1,190 -1,149 -1,117 -939 -1,397
財務活動によるCF(百万円) -632 -771 -916 -800 -1,773
現金及び現金同等物
期末残高(百万円)
3,952 4,471 5,620 7,776 6,690

収益性

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
売上高総利益率(%) 60.9 61.9 62.0 60.0 59.3
売上高営業利益率(%) 15.1 19.8 26.2 24.5 17.8
売上高経常利益率(%) 15.9 20.0 27.3 26.0 19.1
売上高当期純利益率(%) 11.4 13.3 19.6 18.8 16.4
総資産事業利益率(%) 8.6 11.6 17.0 15.3 9.1
総資産経常利益率(ROA)※2 (%) 8.9 11.5 17.5 16.1 9.6
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 7.9 9.5 15.4 13.8 9.6
投下資本利益率(ROIC)※3(%) 6.9 9.3 13.4 12.2 6.4
  • 総資産経常利益率=事業利益(営業利益+受取利息+割引料、配当金)÷資産合計期首期末平均
  • 投下資本利益率=(営業利益-税金)÷(期末純資産+有利子負債)

安定性

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
自己資本比率(%) 80.5 81.2 82.7 84.8 86.4
流動比率(%) 268.8 299.7 365.0 448.8 539.4
固定比率(%) 65.6 62.6 54.8 49.4 53.2
負債比率(%) 24.2 23.1 20.9 17.9 15.7
デッド・エクイティレシオ※4(%) 4.0 2.3 0.0 0.0 0.0
  • デッド・エクイティレシオ=有利子負債÷自己資本x100

成長性

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
売上高増加率(%) -4.1 10.0 25.8 8.6 -14.1
経常利益増加率(%) -23.0 38.7 71.8 3.5 -36.8
当期純利益増加率(%) -30.5 29.1 84.8 3.9 -24.8

生産性

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
一人当たり売上高(千円) 27,370 30,117 36,412 37,281 30,881
一人当たり売上総利益(千円) 16,671 18,629 22,574 22,383 18,318
一人当たり営業利益(千円) 4,123 5,970 9,539 9,142 5,490
一人当たり経常利益(千円) 4,338 6,016 9,938 9,695 5,910

1株当たり情報

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
1株当たり当期純利益(損失)(円) 65.16 84.09 155.28 161.22 122.29
1株当たり純資産(円) 847.94 920.60 1,101.30 1,226.98 1,323.24
年間配当金(円) 26.00 26.00 35.00 45.00 45.00

従業員情報

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
従業員数(連結)(名) 397 397 413 438 454
従業員数(単体)(名) 231 228 237 253 263
平均年齢(単体)(歳) 42.1 42.2 42.4 42.6 42.8
平均勤続年数(単体)(年) 12.6 12.7 12.8 12.7 12.9

品目別売上高

第51期R1.12期
(2019.12)
第52期R2.12期
(2020.12)
第53期R3.12期
(2021.12)
第54期R4.12期
(2022.12)
第55期R5.12期
(2023.12)
電子基板・部品用薬品(百万円) 10,657 10,657 14,756 16,042 13,764
電子基板用機械(百万円) 83 282 167 170 112
電子基板用資材(百万円) 105 68 91 108 139
その他(百万円) 18 7 22 8 3

売上

Canvas not supported...
(百万円) 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12 2023.12
1Q 2,328 2,809 3,505 3,955 2,765
2Q 2,648 2,891 3,519 4,172 3,432
3Q 3,128 3,026 4,132 4,236 3,782
4Q 2,761 3,228 3,881 3,965 4,038

営業利益

Canvas not supported...
(百万円) 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12 2023.12
1Q 205 498 973 1,051 168
2Q 404 635 975 1,032 669
3Q 755 702 1,202 1,034 833
4Q 271 539 787 886 820

経常利益

Canvas not supported...
(百万円) 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12 2023.12
1Q 240 463 1,036 1,186 223
2Q 398 662 986 1,187 779
3Q 757 692 1,197 1,064 875
4Q 326 568 884 808 804

純利益

Canvas not supported...
(百万円) 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12 2023.12
1Q 158 317 742 793 82
2Q 298 476 724 867 994
3Q 549 401 818 721 630
4Q 229 399 664 681 597

1株あたりの利益

Canvas not supported...
(円) 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12 2023.12
1Q 8.36 16.72 39.11 41.76 4.32
2Q 15.73 25.13 38.14 45.64 52.57
3Q 28.97 21.18 43.05 37.95 33.69
4Q 12.09 21.06 34.98 35.87 31.93
  1. 投資家情報
  2. 業績データ推移