- [データ対象範囲]メック株式会社単体
- 2017年度は、決算期変更により2017年4月1日から2017年12月31日までの9か月間となっております。
環境
環境会計
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト_公害防止コスト | 百万円 | 14.74 | 19.27 | 25.99 | 32.39 | 973.24 |
事業エリア内コスト_地球環境保全コスト | 百万円 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事業エリア内コスト_資源循環コスト | 百万円 | 18.78 | 20.86 | 42.39 | 39.73 | 32.74 |
上・下流コスト | 百万円 | 5.71 | 5.93 | 5.81 | 6.28 | 7.00 |
管理活動コスト | 百万円 | 5.51 | 8.68 | 7.37 | 8.17 | 8.29 |
研究開発コスト | 百万円 | 27.35 | 81.64 | 67.79 | 506.06 | 745.45 |
社会活動コスト | 百万円 | 1.66 | 1.15 | 2.14 | 0.84 | 1.75 |
環境損傷コスト | 百万円 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
環境データ
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
投入エネルギー_電気 | kWh | 1,923,476 | 3,001,283 | 3,003,250 | 3,297,765 | 3,615,719 |
投入エネルギー_都市ガス | km3 | 6,514 | 9,872 | 4,933 | 4,836 | 4,926 |
投入エネルギー_軽油(除雪機) | kl | 0.085 | 0.305 | 0.120 | 0.150 | 0.340 |
投入エネルギー_灯油(製造現場の暖房) | kl | 0.00 | 0.17 | 4.86 | 6.53 | 14.86 |
投入エネルギー_ガソリン(社有車) | kl | 16,598 | 18,597 | 17,577 | 8,350 | 4,954 |
PRTR法対象化学物質取扱量 | t | 177.4 | 420.5 | 322.3 | 277.1 | 323.7 |
水_使用量 | m3 | 25,316 | 38,424 | 38,920 | 38,212 | 41,194 |
電気使用量製造量原単位 | kWh/t | 158 | 172 | 195 | 186 | 160 |
水使用量製造量原単位 | m3/t | 2.08 | 2.21 | 2.53 | 2.15 | 1.83 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
製造量 | t | 12,157 | 17,407 | 15,413 | 17,762 | 22,559 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス*_CO2排出量_Scope1 | t-CO2 | 52.6 | 63.9 | 63.7 | 46.3 | 59.9 |
温室効果ガス*_CO2排出量_Scope2 | t-CO2 | 970.5 | 1,313.7 | 1,106.9 | 1,166.6 | 1,285.2 |
温室効果ガス*_CO2排出量_Scope3 | t-CO2 | - | - | - | - | - |
温室効果ガス*_CO2排出量_Scope1+2+3 | t-CO2 | 1,023 | 1,378 | 1,171 | 1,213 | 1,345 |
水質汚染物質_COD | t | 0.52 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 1.45 |
PRTR_排出量(会計年度の集計) | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排水_総排水量 | m3 | 15,152 | 26,176 | 26,078 | 24,737 | 24,969 |
産業廃棄物_発生量 | t | 204.7 | 353.5 | 344.3 | 365.6 | 336.4 |
産業廃棄物_リサイクル量 | t | - | 298.6 | 292.4 | 307.4 | 280.8 |
産業廃棄物_リサイクル率 | % | - | 84.4 | 84.9 | 84.1 | 83.5 |
産業廃棄物_最終処分量 | t | - | 55.0 | 52.0 | 58.3 | 55.7 |
産業廃棄物_最終処分率 | % | - | 15.55 | 15.09 | 15.93 | 16.55 |
一般廃棄物_発生量 | t | 17.99 | 21.41 | 21.25 | 19.57 | 22.24 |
有価物_発生量 | t | 44.72 | 33.50 | 2.96 | 71.99 | 83.61 |
CO2排出量製造量原単位 | t-CO2/t | 0.084 | 0.079 | 0.076 | 0.068 | 0.060 |
排水使用量製造量原単位 | m3/t | 1.25 | 1.50 | 1.69 | 1.39 | 1.11 |
- 電力のCO2排出量の算定においては、会計年度の電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)の調整後排出係数を適用。
環境貢献
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電_発電量(売電) | kWh | 156,262 | 195,179 | 188,781 | 191,366 | 187,857 |
ISO認証(初回認定日)
ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | |
---|---|---|
メック株式会社* | 1996年7月 | 2000年9月 |
メック台湾 | 2000年3月 | 2010年2月 |
メック珠海 | 2006年6月 | 2006年7月 |
メック中国(蘇州) | 2003年7月 | 2006年8月 |
メックヨーロッパ | 1996年11月 | 2008年5月 |
メックタイ | 2020年11月 | 2020年11月 |
- 尼崎事業所、東初島研究所、長岡工場、東京営業所
社会・ガバナンス
人的資本
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得日数 | 日 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 |
有給休暇取得率 | % | 42.0 | 64.8 | 73.7 | 61.6 | 59.6 |
平均月間時間外労働 | 時間 | 約19 | 約16 | 約17 | 約19 | 約19 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
正/嘱託社員数_男性*1 | 人 | 145 | 160 | 163 | 159 | 165 |
正/嘱託社員数_女性*1 | 人 | 58 | 64 | 67 | 68 | 71 |
パート数_男性(期中平均) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パート数_女性(期中平均) | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計_男性 | 人 | 145 | 160 | 163 | 159 | 165 |
合計_女性 | 人 | 60 | 65 | 68 | 69 | 72 |
合計 | 人 | 205 | 225 | 231 | 228 | 237 |
平均年齢_男性 | 歳 | 41.4 | 41.1 | 41.8 | 42.0 | 42.3 |
平均年齢_女性 | 歳 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.5 | 42.7 |
平均勤続年数_男性 | 年 | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 12.7 | 12.6 |
平均勤続年数_女性 | 年 | 13.2 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 13.1 |
全正/嘱託社員に占める女性比率 | % | 28.5 | 28.5 | 29.1 | 30.0 | 30.1 |
平均年間給与*2 | 千円 | 6,972 | 7,037 | 6,990 | 7,227 | 7,610 |
管理職_男性*3 | 人 | 33 | 37 | 36 | 39 | 37 |
管理職_女性*3 | 人 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
新規採用者数_男性 | 人 | 9 | 16 | 10 | 5 | 15 |
うち中途採用 | 人 | (3) | (13) | (7) | (3) | (13) |
新規採用者数_女性 | 人 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 |
うち中途採用 | 人 | (1) | (9) | (5) | (5) | (5) |
新規採用者数_合計 | 人 | 10 | 25 | 16 | 11 | 21 |
うち直接雇用への切替 | 人 | (0) | (8) | (2) | (1) | (0) |
法定障がい者雇用 | 人 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
雇用障がい者数 | 人 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
離職者数_男性 | 人 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 |
離職率_男性 | % | 0.6 | 3.7 | 1.2 | 5.6 | 3.0 |
離職者数_女性 | 人 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
離職率_女性 | % | 1.6 | 7.6 | 5.8 | 5.7 | 4.1 |
- 役員、出向者を除く
- 賞与および基準外賃金を含む
- 執行役員含む
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
出産休暇取得者*1 | 人 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
育児休業取得者*1 | 人 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
子育て休暇利用者 | 人 | 18 | 22 | 27 | 24 | 25 |
看護休暇取得者*2 | 人 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
介護休暇取得者 | 人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
介護の短時間勤務利用者 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 年度をまたぐ場合、取得開始時の年度に含む
- 子育て休暇(年間5日)が別に設定されている
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
休業を要した労働災害 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会関係資本
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額 | 円 | 480,000 | 1,010,000 | 2,710,000 | 3,120,000 | 1,120,000 |
ガバナンス
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
社内_男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社内_女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
独立社外_男性 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
独立社外_女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
社内_男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社内_女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独立社外_男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
独立社外_女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会開催回数 | 回 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
監査等委員会開催回数 | 回 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
内部統制委員会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
リスクマネジメント委員会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス委員会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ESG委員会 | 回 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
執行役員数 | 人 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
指標 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
株主総会*1 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
決算説明会*2 | 回 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
スモールミーティング*3 | 回 | 139 | 158 | 160 | 198 | 212 |
- 臨時株主総会は開催していない。定時株主総会のみ。
- 2020年は新型コロナの影響で、Q1説明会(5月)を取りやめた。
- 除く個人向け
指標 | 単位 | |
---|---|---|
取締役任期 | 年 | 1 |
監査等委員任期 | 年 | 2 |