1. サステナビリティ
  2. ESGデータ

ESGデータ

  1. [データ対象範囲]メック株式会社単体
  2. 2017年度は、決算期変更により2017年4月1日から2017年12月31日までの9か月間となっております。

環境

環境会計

環境保全コスト(費用)

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
事業エリア内コスト_公害防止コスト 百万円 14.74 19.27 25.99 32.39 973.24 40.08 37.02
事業エリア内コスト_地球環境保全コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事業エリア内コスト_資源循環コスト 百万円 18.78 20.86 42.39 39.73 32.74 54.16 46.78
上・下流コスト 百万円 5.71 5.93 5.81 6.28 7.00 7.33 6.53
管理活動コスト 百万円 5.51 8.68 7.37 8.17 8.29 6.62 7.85
研究開発コスト 百万円 27.35 81.64 67.79 506.06 745.45 64.71 70.43
社会活動コスト 百万円 1.66 1.15 2.14 0.84 1.75 3.67 4.97
環境損傷コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

環境データ

インプット

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
投入エネルギー_電気 kWh 1,923,476 3,001,283 3,003,250 3,297,765 3,615,719 3,665,060 3,681,421
投入エネルギー_都市ガス量 km3 6,514 9,872 4,933 4,836 4,926 1,182 1,192
投入エネルギー_軽油(除雪機) kl 0.085 0.305 0.120 0.150 0.340 1.300 0.300
投入エネルギー_灯油(製造現場の暖房) kl 0.00 0.17 4.86 6.53 14.86 18.03 11.28
投入エネルギー_ガソリン(社有車) kl 16.60 18.60 17.58 8.35 4.95 6.92 10.41
PRTR法対象化学物質取扱量 t 177.4 420.5 322.3 277.1 323.7 238.1 483.2
水_使用量 m3 25,316 38,424 38,920 38,212 41,194 40,382 33,804
電気使用量製造量原単位 kWh/t 158 172 195 186 160 173 233
水使用量製造量原単位 m3/t 2.08 2.21 2.53 2.15 1.83 1.90 2.14

製品

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
製造量 t 12,157 17,407 15,413 17,762 22,559 21,232 15,810

アウトプット

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
温室効果ガス*1_CO2排出量_スコープ1 t-CO2 52.6 63.9 63.7 46.3 59.9 66.8 55.5
温室効果ガス*1_CO2排出量_スコープ2*2 t-CO2 970.5 1,313.7 1,106.9 1,167.2 1,340.4 1,259.7 1,620.5
温室効果ガス*1_CO2排出量_スコープ3 t-CO2 - - - - - 331.4 291.8
 カテゴリ5 t-CO2 - - - - - 175.9 136.0
 カテゴリ6 t-CO2 - - - - - 39.0 39.1
 カテゴリ7 t-CO2 - - - - - 116.5 116.7
温室効果ガス*1_CO2排出量_スコープ1+2+3*2 t-CO2 1,023 1,378 1,171 1,214 1,400 1,658 1,968
水質汚染物質_COD t 0.52 0.79 0.81 0.81 1.45 1.04 0.77
PRTR_排出量(会計年度の集計) t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排水_総排水量 m3 15,152 26,176 26,078 24,737 23,712 22,267 20,373
産業廃棄物_発生量 t 204.7 353.5 344.3 365.6 336.4 545.5 423.1
産業廃棄物_リサイクル量*2 t - 160.3 140.6 160.5 137.7 252.4 202.4
産業廃棄物_リサイクル率*2 % - 45.35 40.82 43.89 40.93 46.27 47.83
産業廃棄物_最終処分量 t - 55.0 52.0 58.3 55.7 94.6 64.3
産業廃棄物_最終処分率 % - 15.55 15.09 15.93 16.55 17.35 15.19
一般廃棄物_発生量 t 17.99 21.41 21.25 19.57 22.24 21.40 21.43
有価物_発生量 t 44.72 33.50 2.96 71.99 83.61 70.61 49.35
CO2排出量製造量原単位*2 t-CO2/t 0.084 0.079 0.076 0.068 0.062 0.078 0.124
排水使用量製造量原単位 m3/t 1.25 1.50 1.69 1.39 1.05 1.05 1.29
  1. 電力のCO2排出量の算定においては、会計年度の電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)の調整後排出係数を適用。
  2. 計算方法見直しによる変更

環境貢献

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
太陽光発電_発電量(売電) kWh 156,262 195,179 188,781 191,366 187,857 193,117 189,060

ISO認証(初回認定日)

ISO9001:2015 ISO14001:2015
メック株式会社*1 1996年7月 2000年9月
メック台湾 2000年3月 2010年2月
メック珠海 2006年6月 2006年7月
メック中国(蘇州) 2003年7月 2006年8月
メックヨーロッパ 1996年11月 2008年5月
メックタイ 2020年11月 2020年11月
  1. 尼崎事業所、東初島事業所、長岡工場、東京営業所

社会・ガバナンス

人的資本

ダイバーシティ

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
正/嘱託社員数*1 男性 145 160 163 159 165 176 186
女性 58 64 67 68 71 76 77
パート数(期中平均) 男性 0 0 0 0 0 0 0
女性 2 1 1 1 1 1 0
人数 男性 145 160 163 159 165 176 186
女性 60 65 68 69 72 77 77
合計 205 225 231 228 237 253 263
平均年齢 男性 41.4 41.1 41.8 42.0 42.3 42.3 42.5
女性 42.7 42.8 42.8 42.5 42.7 43.2 43.5
平均勤続年数 男性 12.5 11.9 12.5 12.7 12.6 12.5 12.6
女性 13.2 12.4 12.7 12.8 13.1 13.2 13.6
全正/嘱託社員に占める女性比率 % 28.5 28.5 29.1 30.0 30.1 30.2 29.3
従業員年代構成比 20代 % - 17.7 15.4 13.2 13.0 12.9 10.8
30代 % - 27.4 28.5 32.1 33.5 32.4 33.8
40代 % - 30.4 31.3 29.2 27.6 29.0 27.7
50代 % - 20.7 18.7 18.5 18.1 17.6 19.4
60代以上 % - 3.8 6.1 7.0 7.9 8.1 8.3
平均年間給与*2 男女平均 千円 - 7,037 6,990 7,227 7,610 7,793 7,453
男性 千円 - 7,238 7,209 7,372 7,682 8,086 7,611
女性 千円 - 6,361 6,431 6,168 7,070 7,108 6,625
男女賃金格差*3(女性/男性) % - 87.9 89.2 83.7 92.0 87.9 87.0
外国人比率 % 1.4 2.1 2.4 2.0 2.0 1.5 2.2
障がい者雇用 法定雇用人数 4 5 5 5 5 6 6
雇用者数 4 4 6 6 5 5 6
雇用率 % 1.8 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.9
新規採用者 男性 9 16 10 5 15 18 13
うち中途採用 (3) (13) (7) (3) (13) (17) (12)
女性 1 9 6 6 6 6 6
うち中途採用 (1) (9) (5) (5) (5) (5) (5)
合計 10 25 16 11 21 24 19
うち直接雇用への切替 (0) (8) (2) (1) (0) (4) (1)
新規採用者の男女比率 74:26 65:35 60:40 45:55 71:29 75:25 68:32
  1. 役員、出向者を除く
  2. 賞与および基準外賃金を含む(執行役員・理事を含む)
  3. 当社では賃金体系を職位により設定しており、性別による賃金格差はなく、同職位における男性、女性の賃金は同一。
    発生している格差は職位ごとの性別構成比の差に起因する

リーダーシップ

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
管理職*1 男性 - 37 36 39 37 38 35
女性 - 9 9 10 9 13 15
管理職_男女比率 - 87:13 80:20 80:20 79:21 75:25 70:30
全従業員に占める管理職比率 % - 20.9 19.9 22.4 20.3 20.2 19.0
男性従業員に占める管理職比率 % - 25.6 22.7 25.8 23.0 21.6 18.8
女性従業員に占める管理職比率 % - 9.2 13.2 14.5 13.9 16.9 19.5
年代別管理職比率*2 30代 % - 6.6 4.7 9.7 11.5 12.1 7.8
40代 % - 30.4 26.0 24.6 20.6 25.0 26.0
50代 % - 52.4 59.0 57.5 50.0 44.2 40.8
60代以上 % - 0.0 6.7 31.3 26.3 19.1 18.2
  1. 執行役員・理事含む
  2. 対象年代従業員における管理職の比率

エンゲージメント

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
定着率 3年以内(新卒・中途) % - 90.9 100.0 84.2 73.1 73.3 90.9
定着率 3年以内(新卒) % - 100.0 100.0 100.0 66.7 75.0 100.0
離職者数_男性 - 6 3 11 6 4 8
  離職率_男性 % - 3.7 1.8 6.9 3.6 2.2 4.0
離職者数_女性 - 5 4 4 3 3 4
  離職率_女性 % - 7.6 5.8 5.7 4.1 3.9 5.2
離職率_階層別 管理職 % - 6.4 0.0 2.0 6.3 3.9 2.0
一般職 % - 4.2 3.5 7.3 2.9 2.3 4.8
離職率_年代別 20代 % - 2.4 2.6 12.5 3.0 0.0 0.0
30代 % - 9.2 4.3 3.8 3.5 3.4 4.3
40代 % - 1.4 2.6 1.4 0.0 2.5 1.3
50代 % - 2.0 2.2 2.2 4.3 0.0 3.7

ワークライフバランス

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
有給休暇取得日数 7 11.1 12.5 10.7 10.5 11.4 13.0
有給休暇取得率 男女平均 % 42.0 64.8 73.7 61.6 59.6 65.7 74.8
男性 % 38.3 59.8 69.6 59.6 57.3 62.3 71.6
女性 % 50.8 76.9 84.0 66.6 64.8 73.3 82.6
平均月間時間外労働 全体 時間 - 16:38 17:14 18:49 18:51 16:19 14:45
男性 時間 - 18:52 20:02 21:48 21:28 18:27 16:45
女性 時間 - 11:24 10:41 12:16 13:08 11:33 10:13
管理職 時間 - 16:28 16:54 17:47 15:55 16:04 14:50
一般職 時間 - 16:42 17:21 19:18 20:15 16:26 14:43
出産休暇取得者*1 2 2 1 2 2 5 1
育児休業取得者*1 2 1 2 5 4 11 4
 うち男性取得者数 0 0 0 3 2 6 4
育児休業_女性取得率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
 育児休業復帰率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休業_男性取得率 % 12.5 0.0 0.0 30.0 25.0 66.7 44.4
男性育児休業平均取得日数 14 0 0 75 41 32 47
子育て休暇利用者 18 22 27 24 25 37 45
看護休暇取得者*2 0 2 2 0 0 0 0
介護休暇取得者 0 0 2 0 0 0 0
介護の短時間勤務利用者 0 0 0 0 0 0 0
  1. 年度をまたぐ場合、取得開始時の年度に含む
  2. 子育て休暇(年間5日)が別に設定されている

労働災害

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
休業を要した労働災害 0 0 0 0 0 0 0
休業を要さない労働災害 - 2 6 5 4 4 0

社会関係資本

地域社会との共生

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
社会貢献活動支出額 480,000 1,010,000 2,710,000 3,120,000 1,120,000 2,563,000 1,680,000

ガバナンス

取締役会の構成

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役人数 7 7 7 7 7 7 7
   内訳    社内 男性 2 2 2 2 2 2 2
女性 1 1 1 1 1 1 1
合計 3 3 3 3 3 3 3
   内訳    社外 男性 3 3 3 3 3 3 3
女性 1 1 1 1 1 1 1
合計 4 4 4 4 4 4 4

監査等委員会の構成

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
監査等委員人数 3 3 3 3 3 3 3
   内訳    社内 男性 0 0 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0 0 0
   内訳    社外 男性 2 2 2 2 2 2 2
女性 1 1 1 1 1 1 1

取締役会・監査等委員会 開催回数

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役会 開催回数 14 17 17 17 17 17 17
出席率 % 96.9 100 98.9 91.7 100 100 100
監査等委員会 開催回数 13 17 19 17 17 22 17
社外取締役ミーティング*1 開催回数 2 7
  1. 2022年10月より、社外取締役間のコミュニケーションと情報共有を目的として開始した。

その他委員会開催回数

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
内部統制委員会 開催回数 2 2 2 2 2 2 2
リスクマネジメント委員会 開催回数 2 2 2 2 2 2 2
コンプライアンス委員会 開催回数 2 2 2 2 2 2 2
ESG委員会 開催回数 3 3 4 4 5 4 4

執行役員数

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
執行役員数 合計 5 7 6 6 6 5 8
男性 3 4 3 3 3 2 5
女性 2 3 3 3 3 3 3

役任期

指標 任期
取締役 1年
監査等委員 2年

株主・投資家の皆様との直接対話

指標 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
株主総会*1 1 1 1 1 1 1 1
決算説明会*2 4 4 4 3 4 4 4
スモールミーティング*3 139 158 160 198 212 230 240
  1. 臨時株主総会は開催していない。定時株主総会のみ。
  2. 2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で、Q1説明会(5月)を取りやめた。
  3. 個人向けを除く
  1. サステナビリティ
  2. ESGデータ