1. 投資家情報
  2. IR資料室

IR資料室

決算短信

決算期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期
2024年度(令和6年12月期・第56期) 663KB 688KB
2023年度(令和5年12月期・第55期) 366KB 367KB 367KB 576KB
2022年度(令和4年12月期・第54期) 383KB 386KB 381KB 580KB
2021年度(令和3年12月期・第53期) 362KB 362KB 361KB 568KB
2020年度(令和2年12月期・第52期) 388KB 395KB 365KB 585KB
2019年度(令和元年12月期・第51期) 241KB 252KB 262KB 619KB
2018年度(平成30年12月期・第50期) 252KB 255KB 256KB 419KB
2017年度(平成29年12月期・第49期) 258KB 261KB - 413KB
2016年度(平成29年3月期・第48期) 276KB 288KB 262KB 502KB
2015年度(平成28年3月期・第47期) 256KB 258KB 269KB 502KB
2014年度(平成27年3月期・第46期) 232KB 233KB 235KB 485KB
2013年度(平成26年3月期・第45期) 228KB 229KB 227KB 459KB
2012年度(平成25年3月期・第44期) 180KB 173KB 179KB 451KB
2011年度(平成24年3月期・第43期) 157KB 148KB 160KB 377KB
2010年度(平成23年3月期・第42期) 198KB 224KB 222KB 436KB
2009年度(平成22年3月期・第41期) 299KB 260KB 251KB 409KB
2008年度(平成21年3月期・第40期) 310KB 293KB 262KB 606KB
2007年度(平成20年3月期・第39期) 174KB 415KB 308KB 420KB
2006年度(平成19年3月期・第38期) 連結 130KB 197KB 133KB 150KB
個別
財務諸表
- 109KB - -
2005年度(平成18年3月期・第37期) 連結 77KB 186KB 125KB (訂正) 224KB
個別
財務諸表
- 97KB - 151KB
2004年度(平成17年3月期・第36期) 連結 127KB 117KB 131KB 217KB
個別
財務諸表
- 36KB - 114KB
2003年度(平成16年3月期・第35期) 連結 198KB 224KB 222KB 216KB
個別
財務諸表
- - - 587KB
2002年度(平成15年3月期・第34期) - 224KB - 442KB

決算説明会資料

決算期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期
2024年度(令和6年12月期・第56期) 資料 2,138KB 2,036KB
Q&A 86KB 91KB
2023年度(令和5年12月期・第55期) 資料 1,069KB 1,655KB 1,283KB 1,717KB
Q&A 123KB 106KB 136KB 88KB
2022年度(令和4年12月期・第54期) 資料 512KB 461KB 452KB 1,069KB
Q&A 107KB 115KB 97KB 96KB
2021年度(令和3年12月期・第53期) 資料 541KB 547KB 551KB 449KB
Q&A 118KB 118KB 96KB 96KB
2020年度(令和2年12月期・第52期) 資料 516KB 476KB 463KB 442KB
2019年度(令和元年12月期・第51期) 資料 1,169KB 1,139KB 355KB 380KB
2018年度(平成30年12月期・第50期) 資料 2,146KB 322KB 330KB 340KB
要旨 361KB 367KB 385KB 361KB
2017年度(平成29年12月期・第49期) 資料 962KB 209KB - 275KB
要旨 357KB 360KB - 366KB
2016年度(平成29年3月期・第48期) 資料 811KB 708KB 828KB 982KB
要旨 361KB 374KB 363KB 364KB
2015年度(平成28年3月期・第47期) 資料 738KB 952KB 781KB 204KB
要旨 363KB 360KB 356KB 358KB
2014年度(平成27年3月期・第46期) 資料 204KB 220KB 224KB 219KB
要旨 283KB 286KB 352KB 352KB
2013年度(平成26年3月期・第45期) 資料 1587KB 1670KB 607KB 600KB
要旨 - 318KB 315KB 303KB
2012年度(平成25年3月期・第44期) 資料 3107KB 2781KB 371KB 290KB
2011年度(平成24年3月期・第43期) 資料 232KB 357KB 329KB 365KB
2010年度(平成23年3月期・第42期) 資料 563KB 721KB 794KB 593KB
2009年度(平成22年3月期・第41期) 資料 1008KB 529KB 1057KB 2109KB
2008年度(平成21年3月期・第40期) 資料 648KB 902KB 1153KB 580KB
2007年度(平成20年3月期・第39期) 資料 76KB 149KB 217KB 1161KB
2006年度(平成19年3月期・第38期) 資料 294KB 542KB 208KB 758KB
2005年度(平成18年3月期・第37期) 資料 187KB 2069KB 508KB 596KB
2004年度(平成17年3月期・第36期) 資料 173KB 236KB 228KB 168KB
要旨 - 236KB 205KB -

説明会要旨の掲載について

2018年度(第50期)までの説明会要旨は公益社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載しております。

株主通信

決算期 中間株主通信 株主通信
2024年度(令和6年12月期・第56期) 1,647KB
2023年度(令和5年12月期・第55期) 1,559KB 3,021KB
2022年度(令和4年12月期・第54期) 3,273KB 1,420KB
2021年度(令和3年12月期・第53期) 2,330KB 1,659KB
2020年度(令和2年12月期・第52期) 1,540KB 2,549KB
2019年度(令和元年12月期・第51期) 2,581KB 1,782KB
2018年度(平成30年12月期・第50期 2,117KB 1,124KB
2017年度(平成29年12月期・第49期) 2,632KB 1,571KB
2016年度(平成29年3月期・第48期) 2,440KB 1,924KB
2015年度(平成28年3月期・第47期) 2,040KB 2,050KB
2014年度(平成27年3月期・第46期) 1,730KB 1,516KB
2013年度(平成26年3月期・第45期) 1,412KB 1,278KB
2012年度(平成25年3月期・第44期) 1,385KB 1,537KB
2011年度(平成24年3月期・第43期) 1,697KB 1,288KB
2010年度(平成23年3月期・第42期) 1,178KB 1,154KB
2009年度(平成22年3月期・第41期) 1,438KB 1,089KB
2008年度(平成21年3月期・第40期) 1,819KB 1,461KB
2007年度(平成20年3月期・第39期) 3,1,222KB 1,415KB
2006年度(平成19年3月期・第38期) 1,561KB 1,293KB
2005年度(平成18年3月期・第37期) - 899KB
2004年度(平成17年3月期・第36期) 522KB 1,183KB
2003年度(平成16年3月期・第35期) 624KB 717KB
2002年度(平成15年3月期・第34期) 462KB 650KB
2001年度(平成14年3月期・第33期) 197KB 271KB

第36期(平成17年)までは「事業報告書」、第37期(平成18年3月期)からは「株主通信」 として掲載しております。

有価証券報告書

決算期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期
2024年度(令和6年12月期・第56期) 498KB 531KB
2023年度(令和5年12月期・第55期) 305KB 342KB 309KB 1,471KB
2022年度(令和4年12月期・第54期) 320KB 355KB 323KB 1,249KB 93KB (訂正報告書)
2021年度(令和3年12月期・第53期) 311KB 345KB 311KB 1,203KB
2020年度(令和2年12月期・第52期) 301KB 344KB 298KB 1,174KB
2019年度(令和元年12月期・第51期) 549KB 614KB 582KB 1,230KB
2018年度(平成30年12月期・第50期) 672KB 578KB 552KB 1,058KB
2017年度(平成29年12月期・第49期) 563KB 580KB - 1,086KB
2016年度(平成29年3月期・第48期) 551KB 587KB 563KB 1,072KB
2015年度(平成28年3月期・第47期) 658KB 258KB 558KB 1,030KB
2014年度(平成27年3月期・第46期) 1,254KB 1,455KB 1,287KB 1,278KB
2013年度(平成26年3月期・第45期) 377KB 409KB 378KB 4,261KB
2012年度(平成25年3月期・第44期) 381KB 401KB 370KB 1,177KB
2011年度(平成24年3月期・第43期) 337KB 360KB 385KB 959KB
2010年度(平成23年3月期・第42期) 357KB 436KB 431KB 826KB
2009年度(平成22年3月期・第41期) 300KB 404KB 395KB 783KB

コーポレート・ガバナンス報告書

2024年3月22日現在 108KB

スポンサードリサーチレポート

決算期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期
2024年度(令和6年12月期・第56期) 321KB 941KB
2023年度(令和5年12月期・第55期) 395KB 438KB 448KB 356KB
2022年度(令和4年12月期・第54期) 404KB 431KB 412KB 1,873KB
2021年度(令和3年12月期・第53期) 219KB 310KB 311KB 433KB
2020年度(令和2年12月期・第52期) 237KB 262KB 275KB 290KB
2019年度(令和元年12月期・第51期) - 881KB 260KB 251KB


当社は、投資家とのコミュニケーションを円滑にし、当社に対するご理解を深めていただくため、2019年12月期第2四半期決算から、スポンサードリサーチレポートを発行いたしました。当リサーチレポートは、英国ロンドン市に所在する独立系日本株リサーチ会社Nippon Investment Bespoke Research UK Ltdに作成を依頼しておりますが、当社株への推奨は一切なく当社のビジネスモデル、業績推移、長期的な展望といったすでに公表されている内容を投資家の皆様にわかりやすく説明するためのものです。なお、昨今英文によるアナリストレポートが発行されておらず、海外投資家への説明を改善させる目的で英文レポートが主体となっています。日本語レポートはサマリー版となっております。

  1. 投資家情報
  2. IR資料室