株式情報
株主メモ(2019年6月30日現在)
証券コード | 4971 |
---|---|
上場証券取引所※ | 東京証券取引所(第1部)※ |
会社が発行する株式の総数 | 80,000,000株 |
発行済株式数 | 20,071,093株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 5,286名(自己名義株式含む) |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 TEL. 0120-782-031(通話料無料) |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
定期株主総会 | 毎年3月 |
*2009年9月18日 大阪証券取引所ヘラクレス市場上場廃止。
株主優待(2017年12月期から新規導入)
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100 株以上1,000 株未満 | クオ・カード 1,000円分 |
1,000 株以上 | クオ・カード 2,000円分 |
*毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主様を対象といたします。
株主の構成(2019年6月30日現在)
金融機関 | 25名 | 0.4% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 33名 | 0.6% |
その他の国内法人 | 57名 | 1.0% |
外国法人等 | 71名 | 1.3% |
個人・その他※ | 5,100名 | 96.4% |
合計 | 5,286名 |
*自己名義株式を含む。
所有者別分布状況(2019年6月30日現在)
金融機関 | 7,253千株 | 36.1% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 380千株 | 1.8% |
その他の国内法人 | 1,629千株 | 8.1% |
外国法人等 | 2,822千株 | 14.0% |
個人・その他※ | 7,987千株 | 39.7% |
合計 | 20,071千株 |
*自己名義株式(895,557株)を含む。
大株主の状況(2019年6月30日現在)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,502千株 | 18.2% |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,214千株 | 6.3% |
株式会社マエダホールディングス | 1,199千株 | 6.2% |
前田 耕作 | 1,005千株 | 5.2% |
前田 和夫 | 726千株 | 3.7% |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578 |
596千株 | 3.1% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 568千株 | 2.9% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 563千株 | 2.9% |
メック取引先持株会 | 539千株 | 2.8% |
第一生命保険株式会社 |
429千株 | 2.2% |
*当社は自己名義株式を895,597株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
*持株数は、百の位を切り捨て。
*持株比率は、小数点第二位を切り捨て。