株式情報
株主メモ(2021年12月31日現在)
証券コード | 4971 |
---|---|
上場証券取引所※ | 東京証券取引所(第1部)※ |
会社が発行する株式の総数 | 80,000,000株 |
発行済株式数 | 20,071,093株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 9,293名(自己名義株式含む) |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 TEL. 0120-782-031(通話料無料) |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
定期株主総会 | 毎年3月 |
*2009年9月18日 大阪証券取引所ヘラクレス市場上場廃止。
株主の構成(2021年12月31日現在)
金融機関 | 25名 | 0.27% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 34名 | 0.37% |
その他の国内法人 | 71名 | 0.76% |
外国法人等 | 149名 | 1.60% |
個人・その他※ | 9,014名 | 97.00% |
合計 | 9,293名 |
*自己名義株式を含む。
所有者別分布状況(2021年12月31日現在)
金融機関 | 6,844千株 | 34.10% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 379千株 | 1.89% |
その他の国内法人 | 1,598千株 | 7.97% |
外国法人等 | 4,858千株 | 24.21% |
個人・その他※ | 6,389千株 | 31.84% |
合計 | 20,071千株 |
*自己名義株式(895千株)を含む。※比率は小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
大株主の状況(2021年12月31日現在)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
2,813千株 | 14.67% |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
2,082千株 | 10.85% |
株式会社マエダホールディングス | 1,199千株 | 6.25% |
前田 和夫 | 726千株 | 3.79% |
メック取引先持株会 | 575千株 | 3.00% |
野村信託銀行株式会社 (投信口) |
558千株 | 2.91% |
前田 耕作 | 555千株 | 2.89% |
住友生命保険相互会社 | 531千株 | 2.77% |
J.P. MORGAN CHASE BANK 380646 | 420千株 | 2.19% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 319千株 | 1.66% |
*当社は自己名義株式を895千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
*発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の比率です。