財務ハイライト
| 連結 | 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 15,038 | 16,329 | 14,020 | 18,234 | 20,947 |
| 営業利益(百万円) | 3,939 | 4,004 | 2,492 | 4,562 | 5,748 |
| 経常利益(百万円) | 4,104 | 4,246 | 2,683 | 4,682 | 6,051 |
| 当期純利益(百万円) | 2,949 | 3,064 | 2,304 | 2,291 | 5,028 |
| 1株当たり 当期純利益(円) |
155.28 | 161.22 | 122.29 | 122.38 | 272.14 |
| 純資産(百万円) | 20,929 | 23,325 | 24,777 | 26,897 | 30,472 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,101.30 | 1,226.98 | 1,323.24 | 1,436.45 | 1,668.73 |
連結投資価値指標
主要数値
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 15,038 | 16,329 | 14,020 | 18,234 | 20,947 |
| 売上原価(百万円) | 5,715 | 6,525 | 5,703 | 7,132 | 7,970 |
| 売上総利益(百万円) | 9,323 | 9,803 | 8,316 | 11,101 | 12,977 |
| 販売費及び一般管理費(百万円) | 5,383 | 5,799 | 5,824 | 6,539 | 7,229 |
| 営業利益(損失)(百万円) | 3,939 | 4,004 | 2,492 | 4,562 | 5,748 |
| 経常利益(損失)(百万円) | 4,104 | 4,246 | 2,683 | 4,682 | 6,051 |
| 当期純利益(損失)(百万円) | 2,949 | 3,064 | 2,304 | 2,291 | 5,028 |
| 償却前、利払前、税引前利益(EBITDA)※1(百万円) | 4,839 | 4,989 | 3,993 | 5,487 | 7,302 |
| 資本金(百万円) | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| 発行済株式総数(千株) | 20,071 | 20,071 | 20,071 | 20,071 | 19,571 |
| 純資産(百万円) | 20,929 | 23,325 | 24,777 | 26,897 | 30,472 |
| 総資産(百万円) | 25,305 | 27,499 | 28,665 | 33,039 | 36,424 |
| 有利子負債(割引手形含む)(百万円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 従業員数(連結)(名) | 413 | 438 | 454 | 480 | 508 |
- EBITDA=税引き後利益+支払い金利+税金+減価償却費
キャッシュ・フロー
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるCF(百万円) | 3,013 | 3,810 | 1,941 | 4,200 | 3,979 |
| 投資活動によるCF(百万円) | -1,117 | -939 | -1,397 | 51 | -3,394 |
| 財務活動によるCF(百万円) | -916 | -800 | -1,773 | -873 | -2,252 |
| 現金及び現金同等物 期末残高(百万円) |
5,620 | 7,776 | 6,690 | 10,254 | 8,749 |
収益性
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率(%) | 62.0 | 60.0 | 59.3 | 60.9 | 62.0 |
| 売上高営業利益率(%) | 26.2 | 24.5 | 17.8 | 25.0 | 27.4 |
| 売上高経常利益率(%) | 27.3 | 26.0 | 19.1 | 25.7 | 28.9 |
| 売上高当期純利益率(%) | 19.6 | 18.8 | 16.4 | 12.6 | 24.0 |
| 総資産事業利益率(%) | 17.0 | 15.3 | 9.1 | 15.0 | 16.7 |
| 総資産経常利益率(ROA)※2 (%) | 17.5 | 16.1 | 9.6 | 15.2 | 17.4 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 15.4 | 13.8 | 9.6 | 8.9 | 17.5 |
| 投下資本利益率(ROIC)※3(%) | 13.4 | 12.2 | 6.4 | 8.1 | 14.1 |
- 総資産経常利益率=事業利益(営業利益+受取利息+割引料、配当金)÷資産合計期首期末平均
- 投下資本利益率=(営業利益-税金)÷(期末純資産+有利子負債)
安定性
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率(%) | 82.7 | 84.8 | 86.4 | 81.4 | 83.7 |
| 流動比率(%) | 365.0 | 448.8 | 539.4 | 440.9 | 433.5 |
| 固定比率(%) | 54.8 | 49.4 | 53.2 | 49.7 | 53.7 |
| 負債比率(%) | 20.9 | 17.9 | 15.7 | 22.8 | 19.5 |
| デッド・エクイティレシオ※4(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- デッド・エクイティレシオ=有利子負債÷自己資本x100
成長性
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R6.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高増加率(%) | 25.8 | 8.6 | -14.1 | 30.1 | 14.9 |
| 経常利益増加率(%) | 71.8 | 3.5 | -36.8 | 74.5 | 29.2 |
| 当期純利益増加率(%) | 84.8 | 3.9 | -24.8 | -0.6 | 119.4 |
生産性
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たり売上高(千円) | 36,412 | 37,281 | 30,881 | 37,988 | 41,235 |
| 一人当たり売上総利益(千円) | 22,574 | 22,383 | 18,318 | 23,128 | 25,545 |
| 一人当たり営業利益(千円) | 9,539 | 9,142 | 5,490 | 9,505 | 11,314 |
| 一人当たり経常利益(千円) | 9,938 | 9,695 | 5,910 | 9,755 | 11,912 |
1株当たり情報
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(損失)(円) | 155.28 | 161.22 | 122.29 | 122.38 | 272.14 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,101.30 | 1,226.98 | 1,323.24 | 1,436.45 | 1,668.73 |
| 年間配当金(円) | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 96.00 |
従業員情報
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(連結)(名) | 413 | 438 | 454 | 480 | 508 |
| 従業員数(単体)(名) | 237 | 253 | 263 | 277 | 292 |
| 平均年齢(単体)(歳) | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 42.6 | 42.5 |
| 平均勤続年数(単体)(年) | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 12.5 |
品目別売上高
| 第53期R3.12期 (2021.12) |
第54期R4.12期 (2022.12) |
第55期R5.12期 (2023.12) |
第56期R6.12期 (2024.12) |
第57期R7.12期 (2025.12) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 電子基板・部品用薬品(百万円) | 14,756 | 16,042 | 13,764 | 17,478 | 20,211 |
| 電子基板用機械(百万円) | 167 | 170 | 112 | 579 | 312 |
| 電子基板用資材(百万円) | 91 | 108 | 139 | 169 | 403 |
| その他(百万円) | 22 | 8 | 3 | 7 | 19 |
売上
| (百万円) | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 3,505 | 3,955 | 2,765 | 4,354 | 4,423 |
| 2Q | 3,519 | 4,172 | 3,432 | 4,527 | 4,963 |
| 3Q | 4,132 | 4,236 | 3,782 | 4,799 | 5,600 |
| 4Q | 3,881 | 3,965 | 4,038 | 4,552 | 5,959 |
営業利益
| (百万円) | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 973 | 1,051 | 168 | 1,053 | 1,093 |
| 2Q | 975 | 1,032 | 669 | 1,309 | 1,347 |
| 3Q | 1,202 | 1,034 | 833 | 1,286 | 1,806 |
| 4Q | 787 | 886 | 820 | 913 | 1,500 |
経常利益
| (百万円) | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,036 | 1,186 | 223 | 1,132 | 1,059 |
| 2Q | 986 | 1,187 | 779 | 1,508 | 1,434 |
| 3Q | 1,197 | 1,064 | 875 | 1,059 | 1,867 |
| 4Q | 884 | 808 | 804 | 982 | 1,689 |
純利益
| (百万円) | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 742 | 793 | 82 | 779 | 476 |
| 2Q | 724 | 867 | 994 | 1,111 | 1,417 |
| 3Q | 818 | 721 | 630 | 736 | 1,435 |
| 4Q | 664 | 681 | 597 | -335 | 1,699 |
1株あたりの利益
| (円) | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 39.11 | 41.76 | 4.32 | 41.62 | 25.44 |
| 2Q | 38.14 | 45.64 | 52.57 | 59.34 | 76.14 |
| 3Q | 43.05 | 37.95 | 33.69 | 39.36 | 78.42 |
| 4Q | 34.98 | 35.87 | 31.93 | -17.94 | 93.07 |
