年間スケジュール
-
- 第1四半期
- 1月
- 2月 通期決算発表
- 3月 定時株主総会
-
- 第2四半期
- 4月
- 5月 第1四半期決算発表
- 6月
-
- 第3四半期
- 7月
- 8月 第2四半期決算発表
- 9月
-
- 第4四半期
- 10月
- 11月 第3四半期決算発表
- 12月
2024年
8月8日 (木) |
2024年12月期 第2四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
8月8日 (木) |
2024年12月期 第2四半期決算発表 |
5月10日 (金) |
2024年12月期 第1四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日 (金) |
2024年12月期 第1四半期決算発表 |
3月19日 (火) |
第55回定時株主総会・会社説明会 |
2月14日 (水) |
2023年12月期 決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
2月14日 (水) |
2023年12月期 決算発表 |
2023年
11月10日 (金) |
2023年12月期 第3四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
11月10日 (金) |
2023年12月期 第3四半期決算発表 |
8月9日 (水) |
2023年12月期 第2四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
8月9日 (水) |
2023年12月期 第2四半期決算発表 |
5月10日 (水) |
2023年12月期 第1四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日 (水) |
2023年12月期 第1四半期決算発表 |
3月23日(木) | 第54回定時株主総会・会社説明会 |
2月15日(水) | 2022年12月期 決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
2月14日(火) | 2022年12月期 決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
2月14日(火) | 2022年12月期 決算発表 |
2022年
11月10日(木) | 2022年12月期 第3四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
11月10日(木) | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
8月10日(水) | 2022年12月期 第2四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
8月10日(水) | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
5月10日(火) | 2022年12月期 第1四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日(火) | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
3月23日(水) | 第53回定時株主総会・会社説明会 |
2月14日(月) | 2021年12月期 決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
2月14日(月) | 2021年12月期 決算発表 |
2021年
11月10日(水) | 2021年12月期 第3四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
11月10日(水) | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
8月10日(火) | 2021年12月期 第2四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
8月10日(火) | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
5月12日(水) | 2021年12月期 第1四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
5月12日(水) | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
3月24日(水) | 第52回定時株主総会・会社説明会 |
2月12日(金) | 2020年12月期 決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
2月12日(金) | 2020年12月期 決算発表 |
2020年
11月9日(月) | 2020年12月期 第3四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
11月9日(月) | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
8月11日(火) | 2020年12月期 第2四半期決算説明会(Zoom)*機関投資家・アナリスト向け |
8月11日(火) | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
5月11日(月) | 2020年12月期 第1四半期決算発表(決算説明会は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、中止となりました。) |
3月24日(火) | 第51回定時株主総会(同会場開催予定の会社説明会は新型コロナウイルス発生の状況に鑑み中止となりました。) |
2月17日(月) | 2019年12月期 決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
2月13日(木) | 2019年12月期 決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
2月13日(木) | 2019年12月期 決算発表 |
2019年
11月13日(水) | 2019年12月期 第3四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
11月12日(火) | 2019年12月期 第3四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
11月11日(月) | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
8月14日(水) | 2019年12月期 第2四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
8月9日(金) | 2019年12月期 第2四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
8月9日(金) | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
5月13日(月) | 2019年12月期 第1四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日(月) | 2019年12月期 第1四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日(月) | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
3月22日(金) | 第50回定時株主総会・会社説明会 |
2月18日(月) | 平成30年12月期 決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
2月13日(水) | 平成30年12月期 決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
2月13日(水) | 平成30年12月期 決算発表 |
2018年
11月19日(月) | 平成30年12月期 第3四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
11月13日(火) | 平成30年12月期 第3四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
11月13日(火) | 平成30年12月期 第3四半期決算発表 |
8月10日(金) | 平成30年12月期 第2四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
8月9日(木) | 平成30年12月期 第2四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
8月9日(木) | 平成30年12月期 第2四半期決算発表 |
5月21日(月) | 平成30年12月期 第1四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
5月15日(火) | 平成30年12月期 第1四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
5月15日(火) | 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |
3月23日(金) | 第49回定時株主総会・会社説明会 |
2月16日(金) | 平成29年12月期 決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
2月13日(火) | 平成29年12月期 決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
2月13日(火) | 平成29年12月期 決算発表 |
2017年12月期
-
- 第1四半期
- 4月
- 5月
- 6月
-
- 第2四半期
- 7月
- 8月 第1四半期決算発表
- 9月
-
- 第3四半期
- 10月
- 11月 第2四半期決算発表
- 12月
-
- 第4四半期
- 1月
- 2月 通期決算発表
- 3月 定時株主総会
- 第49期(2017(平成29)年12月期)は決算期変更のため、平成29年4月1日から平成29年12月31日までの9か月の決算となります。
2017年3月期まで
-
- 第1四半期
- 4月
- 5月 通期決算発表
- 6月 定時株主総会
-
- 第2四半期
- 7月 第1四半期決算発表
- 8月
- 9月
-
- 第3四半期
- 10月 第2四半期決算発表
- 11月
- 12月
-
- 第4四半期
- 1月 第3四半期決算発表
- 2月
- 3月
2017年
11月6日(月) | 平成29年12月期 第2四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
11月2日(木) | 平成29年12月期 第2四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
11月2日(木) | 平成29年12月期 第2四半期決算発表 |
8月9日(水) | 平成29年12月期 第1四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
8月8日(火) | 平成29年12月期 第1四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
8月8日(火) | 平成29年12月期 第1四半期決算発表 |
6月21日(水) | 第48回定時株主総会・会社説明会 |
5月16日(火) | 平成29年3月期 決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日(水) | 平成29年3月期 決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日(水) | 平成29年3月期 決算発表 |
2月2日(木) | 平成29年3月期 第3四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
1月31日(火) | 平成29年3月期 第3四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
1月31日(火) | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
11月9日(水) | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
10月28日(金) | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
10月28日(金) | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
8月2日(火) | 平成29年3月期 第1四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
7月29日(金) | 平成29年3月期 第1四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
7月29日(金) | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
6月21日(火) | 第47回定時株主総会・会社説明会 |
5月12日(木) | 平成28年3月期 決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日(火) | 平成28年3月期 決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
5月10日(火) | 平成28年3月期 決算発表 |
2月2日(火) | 平成28年3月期 第3四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
1月29日(金) | 平成28年3月期 第3四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
1月29日(金) | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年
11月4日(水) | 平成28年3月期 第2四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
---|---|
10月30日(金) | 平成28年3月期 第2四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
10月30日(金) | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 |
8月4日(火) | 平成28年3月期 第1四半期決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
7月31日(金) | 平成28年3月期 第1四半期決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
7月31日(金) | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
6月19日(金) | 第46回定時株主総会・会社説明会 |
5月13日(火) | 平成27年3月期 決算説明会(東京)*機関投資家・アナリスト向け |
5月8日(金) | 平成27年3月期 決算説明会(兵庫/本社)*機関投資家・アナリスト向け |
5月8日(金) | 平成27年3月期 決算発表 |
2月3日(火) | 平成27年3月期 第3四半期決算説明会(東京) |
1月30日(金) | 平成27年3月期 第3四半期決算説明会(兵庫/本社) |
1月30日(金) | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年
11月4日(火) | 平成27年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
---|---|
10月31日(金) | 平成27年3月期 第2四半期決算説明会(兵庫/本社) |
10月31日(金) | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 |
8月4日(月) | 平成27年3月期 第1四半期決算説明会(東京) |
7月31日(木) | 平成27年3月期 第1四半期決算説明会(兵庫/本社) |
7月31日(木) | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 |
6月20日(金) | 第45回定時株主総会・会社説明会 |
5月13日(火) | 平成26年3月期 決算説明会(東京) |
5月9日(金) | 平成26年3月期 決算説明会(兵庫/本社) |
5月9日(金) | 平成26年3月期 決算発表 |
2月4日(火) | 平成26年3月期 第3四半期決算説明会(東京) |
1月31日(金) | 平成26年3月期 第3四半期決算説明会(兵庫/本社) |
1月31日(金) | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年
11月5日(火) | 平成26年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
---|---|
10月31日(木) | 平成26年3月期 第2四半期決算説明会(兵庫/本社) |
10月31日(木) | 平成26年3月期 第2四半期 決算発表 |
8月1日(木) | 平成26年3月期 第1四半期決算説明会(東京) |
7月31日(水) | 平成26年3月期 第1四半期決算説明会(兵庫/本社) |
7月31日(水) | 平成26年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月21日(金) | 第44回定時株主総会・会社説明会 |
5月13日(月) | 平成25年3月期 決算説明会(東京) |
5月10日(金) | 平成25年3月期 決算説明会(兵庫/本社) |
5月10日(金) | 平成25年3月期 決算発表 |
2月4日(月) | 平成25年3月期 第3四半期決算説明会(東京) |
1月31日(木) | 平成25年3月期 第3四半期決算説明会(兵庫/本社) |
1月31日(木) | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年
11月22日(木) | 個人投資家様向けIRセミナー 於:SMBC日興証券 福岡支店 ※終了いたしました。 |
---|---|
11月1日(木) | 平成25年3月期 第2四半期 決算説明会(東京) |
10月31日(水) | 平成25年3月期 第2四半期 決算説明会(兵庫/本社) |
10月31日(水) | 平成25年3月期 第2四半期 決算発表 |
8月1日(水) | 平成25年3月期 第1四半期決算説明会(東京) |
7月31日(火) | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
6月22日(金) | 第43回定時株主総会・会社説明会 |
5月14日(月) | 平成24年3月期 決算説明会(東京) |
5月11日(金) | 平成24年3月期 決算発表 |
2月6日(月) | 平成24年3月期 第3四半期決算説明会(東京) |
1月31日(火) | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年
11月2日(水) | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
---|---|
10月31日(月) | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
8月1日(月) | 平成24年3月期 第1四半期決算説明会(東京) |
7月29日(金) | 平成24年3月期 第1四半期決算説明会(兵庫) |
7月29日(金) | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
6月23日(木) | 第42回定時株主総会・会社説明会 |
5月17日(火) | 平成23年3月期 決算説明会(東京) |
5月13日(金) | 平成23年3月期 決算説明会(兵庫) |
5月13日(金) | 平成23年3月期 決算発表 |
2月3日(木) | 平成23年3月期 第3四半期決算説明会(東京) |
1月31日(月) | 平成23年3月期 第3四半期決算説明会(兵庫) |
1月31日(月) | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年
11月4日(木) | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
---|---|
10月29日(金) | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会(兵庫) |
10月29日(金) | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
8月3日(火) | 平成23年3月期 第1四半期決算説明会(東京) |
7月30日(金) | 平成23年3月期 第1四半期決算説明会(兵庫) |
7月30日(金) | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
6月23日(水) | 第41回定時株主総会・会社説明会 |
5月17日(月) | 平成22年3月期 決算説明会(東京) |
5月14日(金) | 平成22年3月期 決算説明会(兵庫) |
5月14日(金) | 平成22年3月期 決算発表 |
2月2日(火) | 平成22年3月期 第3四半期決算説明会(東京) |
2月1日(月) | 平成22年3月期 第3四半期決算説明会(兵庫) |
1月29日(金) | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |