当社グループでは、これまでも感染予防および社内外への感染防止策を実施してきております。今後も、従業員とその家族を含む、ステークホルダーの皆様(地域住民・取引先各位)の感染防止と安全確保を最優先に進めてまいります。2023年1月1日以降、当社拠点での新型コロナウイルス感染者の発生について、集団的な感染の発生など、事業への大きな影響が見込まれる場合に限り、当社ホームページにてお知らせいたします。
【2022年12月28日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 2名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①②2022年12月26日 |
最終出社日 | ①2022年12月23日②12月26日 |
特記事項 | - |
【2022年12月23日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 4名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①2022年12月16日②12月18日③12月16日 ④12月19日 |
最終出社日 | ①2022年12月12日②12月14日③12月15日 ④12月19日 |
特記事項 | - |
【2022年12月16日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 7名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①2022年12月11日②12月13日③12月10④12月13日 ⑤12月13日⑥12月14日⑦12月12日 |
最終出社日 | ①2022年12月7日②12月6日③12月8日④12月12日 ⑤12月12日⑥12月9日⑦12月2日 |
特記事項 | - |
【2022年12月9日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年12月6日 |
最終出社日 | 2022年12月5日 |
特記事項 | - |
【2022年12月8日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年12月4日 |
最終出社日 | 2022年12月2日 |
特記事項 | - |
【2022年12月7日公表】
拠点 | ①尼崎事業所②長岡工場 |
感染者 | 2名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①2022年12月3日②2022年12月4日 |
最終出社日 | ①2022年12月1日②2022年12月2日 |
特記事項 | - |
【2022年12月6日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 2名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①2022年11月28日②2022年12月2日 |
最終出社日 | ①2022年11月25日②2022年12月2日 |
特記事項 | - |
【2022年12月2日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 4名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①2022年11月27日②③2022年11月29日④2022年11月30日 |
最終出社日 | ①2022年11月24日②③2022年11月29日④2022年11月30日 |
特記事項 | - |
【2022年11月29日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年11月26日 |
最終出社日 | 2022年11月25日 |
特記事項 | - |
【2022年11月25日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 2名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①2022年11月23日②2022年11月22日 |
最終出社日 | ①2022年11月17日②2022年11月22日 |
特記事項 | - |
【2022年11月8日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年11月3日 |
最終出社日 | 2022年10月28日 |
特記事項 | - |
【2022年11月2日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年10月31日 |
最終出社日 | 2022年10月31日 |
特記事項 | - |
【2022年10月24日公表】
拠点 | 東京営業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年10月19日 |
最終出社日 | 2022年10月18日 |
特記事項 | - |
【2022年10月18日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年10月12日 |
最終出社日 | 2022年10月12日 |
特記事項 | - |
【2022年10月4日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年9月30日 |
最終出社日 | 2022年9月30日 |
特記事項 | - |
【2022年9月27日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年9月22日 |
最終出社日 | 2022年9月20日 |
特記事項 | - |
【2022年9月12日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年9月5日 |
最終出社日 | 2022年9月6日 |
特記事項 | - |
【2022年9月6日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年9月2日 |
最終出社日 | 2022年8月25日 |
特記事項 | - |
【2022年8月30日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | 2022年8月25日 |
最終出社日 | 2022年8月25日 |
特記事項 | - |
【2022年8月22日公表】
拠点 | ①尼崎事業所 ②東初島研究所 ③東京営業所 |
感染者 | 3名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①②③2022年8月17日 |
最終出社日 | ①2022年8月17日 ②8月17日 ③8月10日 |
特記事項 | - |
【2022年8月17日公表】
拠点 | ①②③尼崎事業所 ④長岡工場 |
感染者 | 4名 |
工場稼働への影響 | なし |
発症日 | ①2022年8月12日 ②8月13日 ③8月13日 ④8月14日 |
最終出社日 | ①2022年8月10日 ②8月10日 ③8月10日 ④8月10日 |
特記事項 | - |
【2022年8月16日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 4名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | ①2022年8月12日 ②8月13日 ③8月15日 ④8月15日 |
最終出社日 | ①2022年8月10日 ②8月10日 ③8月9日 ④8月5日 |
特記事項 | - |
【2022年8月9日公表】
拠点 | ①②③尼崎事業所④長岡工場 |
感染者 | 4名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | ①2022年8月7日 ②8月8日 ③8月8日 ④8月8日 |
最終出社日 | ①2022年8月5日 ②8月4日 ③8月2日 ④8月5日 |
特記事項 | - |
【2022年8月5日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年8月3日 |
最終出社日 | 2022年8月1日 |
特記事項 | - |
【2022年8月1日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 2名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | ①2022年7月30日②7月30日 |
最終出社日 | ①2022年7月28日②7月22日 |
特記事項 | - |
【2022年7月27日公表】
拠点 | 東京営業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年7月26日 |
最終出社日 | 2022年7月25日 |
特記事項 | - |
【2022年7月26日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 2名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | ①2022年7月24日②7月25日 |
最終出社日 | ①2022年7月22日②7月22日 |
特記事項 | - |
【2022年7月25日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 3名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | ①2022年7月19日②7月21日③7月22日 |
最終出社日 | ①2022年7月21日②7月20日③7月12日 |
特記事項 | - |
【2022年7月21日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年7月19日 |
最終出社日 | 2022年7月15日 |
特記事項 | - |
【2022年7月19日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年7月15日 |
最終出社日 | 2022年7月13日 |
特記事項 | - |
【2022年7月14日公表】
拠点 | 長岡工場 |
感染者 | 2名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年7月13日 |
最終出社日 | 2022年7月12日 |
特記事項 | - |
【2022年5月24日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年5月20日 |
最終出社日 | - |
特記事項 | 在宅勤務中の発症 |
【2022年5月10日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年5月9日 |
最終出社日 | 2022年5月2日 |
特記事項 | - |
【2022年4月26日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年4月24日 |
最終出社日 | 2022年4月21日 |
特記事項 | - |
【2022年3月24日公表】
拠点 | 東京営業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年3月23日 |
最終出社日 | 2022年3月17日 |
特記事項 | - |
【2022年3月18日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年3月17日 |
最終出社日 | 2022年3月14日 |
特記事項 | - |
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年3月16日 |
最終出社日 | 2022年3月15日 |
特記事項 | 該当箇所の消毒済み |
【2022年3月17日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年3月16日 |
最終出社日 | 2022年3月14日 |
特記事項 | - |
【2022年3月16日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年3月15日 |
最終出社日 | 2022年3月11日 |
特記事項 | - |
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年3月15日 |
最終出社日 | 2022年3月9日 |
特記事項 | - |
【2022年3月2日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年2月28日 |
最終出社日 | 2022年2月24日 |
特記事項 | - |
【2022年2月25日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年2月24日 |
最終出社日 | 2022年2月17日 |
特記事項 | - |
【2022年2月16日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年2月15日 |
最終出社日 | 2022年2月10日 |
特記事項 | - |
【2022年2月14日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年2月10日(抗原検査によるみなし判定) |
最終出社日 | 2022年2月7日 |
特記事項 | - |
【2022年2月10日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年2月8日(抗原検査によるみなし判定) |
最終出社日 | 2022年2月3日 |
特記事項 | - |
【2022年2月8日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年2月4日 |
最終出社日 | 2022年1月31日 |
職場消毒 | - |
【2022年1月26日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年1月24日 |
最終出社日 | 2022年1月18日 |
職場消毒 | 1月19日以降出社していないため消毒不要 |
【2022年1月18日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年1月17日 |
最終出社日 | 2022年1月14日 |
職場消毒 | 1月15日以降出社していないため消毒不要 |
【2022年1月13日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2022年1月12日 |
最終出社日 | 2022年1月7日 |
職場消毒 | 1月8日以降出社していないため消毒不要 |
【2021年8月18日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2021年8月16日 |
最終出社日 | 2021年8月6日 |
職場消毒 | 8月7日以降出社していないため消毒不要 |
【2021年7月12日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2021年7月10日 |
最終出社日 | 2021年7月8日 |
職場消毒 | 7月9日以降出社していないため消毒不要 |
【2021年4月27日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2021年4月26日 |
最終出社日 | 2021年4月22日 |
職場消毒 | 4月23日以降出社していないため消毒不要 |
【2021年3月23日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2021年3月22日 |
最終出社日 | 2021年3月17日 |
職場消毒 | 3月18日以降出社していないため消毒不要 |
【2021年3月22日公表】
拠点 | 尼崎事業所 |
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2021年3月20日 |
最終出社日 | 2021年3月10日 |
職場消毒 | 3月11日以降出社していないため消毒不要 |